ନାନଜିଙ୍ଗ ୱାସିନ୍ ଫୁଜିକୁରା OM4 ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର ଉନ୍ନତ ପ୍ଲାଜମା ଆକ୍ଟିଭେଟକେମିକାଲ୍ ବାଷ୍ପ ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ 10-100 Gb / S ସିଷ୍ଟେନ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ | 10Gb / s ଇଥରନେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦୂରତା 550 ମିଟର ହାସଲ କରେ |
ବ istic ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଅବସ୍ଥା | ତାରିଖ | ଏକକ |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | |||
ଆଘାତ | 850nm 1300nm | ≤2.5 ≤0.7 | dB / km dB / km |
OFL ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ | | 850nm 1300nm | ≥3500 ≥500 | MHz · km MHz · km |
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୋଡାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ | | 850nm 1300nm | ≥4700 ≥500 | MHz · km MHz · km |
10Gb / s ଇଥରନେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦୂରତା | | 550 | m | |
ସାଂଖ୍ୟିକ ଆପେଚର (NA) | 0.185-0.215 | ||
ଶୂନ-ବିଚ୍ଛେଦ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | | 1295-1320 | nm | |
ଶୂନ-ବିଚ୍ଛେଦ ope ୁଲା | | 1295~1300nm1300~1320nm | ≤0.001 (A ~ 1190) ≤0.11 | | ps / (nm2· କିମି) ps / (nm2· କିମି) |
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ | | 850nm 1300nm | 1.4751.473 | |
ପଛ ବିଛାଇବା ଚରିତ୍ର ଗୁଣ (1300nm) | |||
ବିନ୍ଦୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | | ≤0.1 | dB | |
ଆଘାତ ସମାନତା | | ≤0.1 | dB | |
ଦ୍ୱି-ଦିଗୀୟ ମାପ ପାଇଁ ଆଟେନ୍ସେସନ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ | | ≤0.1 | dB / km | |
ପରିମାପ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | |||
ମୂଳ ବ୍ୟାସ | 50 ± 2.5 | μm | |
ମୂଳ ଅଣ-ବୃତ୍ତିଗତତା | | ≤6.0 | % | |
କ୍ଲାଡିଂ ବ୍ୟାସ | | 125 ± 2 | μm | |
ଅଣ-ବୃତ୍ତିକୁ ଘୋଡାଇବା | | ≤2 | % | |
ଆବରଣର ବ୍ୟାସ | | 245 ± 10 | μm | |
ଆବରଣ / ଆବରଣର ଏକାଗ୍ରତା | | ≤12.0 | μm | |
ମୂଳ / କ୍ଲାଡିଂ ଏକାଗ୍ରତା | | ≤1.5 | μm | |
ଲମ୍ବ | 1.1~17.6 | କିମି / ରିଲ୍ | | |
ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ (850nm / 1300nm) | |||
ଆର୍ଦ୍ର ଉତ୍ତାପ | | 85 ° C, ଆର୍ଦ୍ରତା ≥85%, 30 ଦିନ | | ≤0.2 | dB / km |
ଶୁଖିଲା ଉତ୍ତାପ | | 85 °C ± 2 ° C, 30 ଦିନ | ≤0.2 | dB / km |
ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଭରଶୀଳତା | | -60 ° C ~ + 85 ° C , ଦୁଇ ସପ୍ତାହ | | ≤0.2 | dB / km |
ଜଳ ବୁଡିବା | | 23 ° C ±5° C, 30 ଦିନ | ≤0.2 | dB / km |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | |||
ପ୍ରମାଣ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ତର | | ≥0.69 | GPa | |
ମାକ୍ରୋବେଣ୍ଡ କ୍ଷତି 100 ଟର୍ନ 75 ମିମି | | 850nm & 1300nm | ≤0.5 | dB |
ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଫୋର୍ସ | | 1.0~5.0 | N | |
ଗତିଶୀଳ ଥକ୍କା ପାରାମିଟର | | ≥20 |
· ନିମ୍ନ ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି |
· ଅଧିକ ଫେରସ୍ତ କ୍ଷତି |
ଭଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି |
ଭଲ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ
· ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳତା |
ଯୋଗାଯୋଗ କକ୍ଷ |
· FTTH (ଘରକୁ ଫାଇବର)
· LAN (ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେଟୱାର୍କ)
· FOS (ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ସେନ୍ସର)
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
· ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି |